| 模型名称 | 官方网址 / API入口 | 备注 |
|---|---|---|
| DALL·E 3 | https://www.openai.com/dalle3 | 集成在ChatGPT中,或通过Bing Image Creator使用 |
| Midjourney | https://www.midjourney.com | 主要通过Discord社区进行操作 |
| Stable Diffusion | https://stability.ai | 开源模型,也可通过Hugging Face体验官方Demo |
| 通义万相 / Qwen-Image | https://tongyi.aliyun.com/wanxiang/ | 阿里旗下,支持文生图、图生图及API调用 |
| Seedream 5.0 | 暂无独立官网 | 已集成于剪映、CapCut等字节系应用中 |
| Flux | https://blackforestlabs.ai | 开源模型,可通过官方或第三方平台部署 |
| 文心一格 | https://yige.baidu.com | 百度旗下AI艺术创作平台 |
| NovelAI | https://novelai.net | 专注于二次元风格的在线生成服务 |
访问与使用提示
- 国内直连:通义万相、文心一格等国内平台可直接访问,通常提供免费的体验额度。
- 海外服务:Midjourney、DALL·E 3等国外服务可能需要特定的网络环境,且多为付费订阅制。
- 开源部署:Stable Diffusion和Flux等开源模型,除了在线体验,也支持在本地或云端服务器进行部署,对硬件有一定要求,但自由度和可控性更高。